平安银行是一家全国性股份制商业银行,总部设在深圳.平安银行前身为深圳发展银行,是中国大陆第一家上市的国有股份制银行。2018年平安银行存款利息是多少?
一般来说,存款利率是指整个存款和提款率,利率高于通知存款,需求是固定的。想知道2018年平安银行存款利率,我们可以看看平安银行存款利率报表。
期限 | [财]基准利率 | [0]标称速率 |
(i)需求存款 | 三点五 | 三点零 |
(Ii)定期存款 | ||
三个月 | 一点一零 | 一点四零零 |
一半是的 | 一点三零 | 一点六五 |
一年期 | 一点五零 | 一点九五 |
二 年 | 二点一零 | 二点五零 |
三 年 | 二点七五 | 两个点,泽罗。 |
五 年 | - | 两个点,泽罗。 |
(3)协定存款 | 一点一五 | 一点零零 |
(四)通知存款 | ||
(一昼夜)一天 | 八点零 | 五点零 |
七天 | 一点三五 | 一点一零零 |
平安银行存款业务包括人民币存款系列、外币存款系列、离岸存款系列等,因此知道2018年平安银行存款利率,让我们了解外币存款利率报表。
项 目 | 美圆 | 英磅 | *尤金 | 日本元 | 港 币 | [经]加元 | *瑞士法郎 | *澳大利亚 | *新加坡多拉 |
活期 | 零五零零 | 零五零零 | 零点1 | 零点1 | 零点一零零 | 零点一零零 | 零点1 | 二三七五 | 零点1 |
七天通知 | 零五零零 | 零五零零 | 零点5 | 零点5 | 零点一零零 | 零五零零 | 零点1 | 二六二五 | 零点5 |
一个月 | 点二零点 | 点1 0 0 0 | 零点一零零 | 零点一零零 | 点1 0 0 0 | 零五零零 | 零点1 | 一二四零零 | 零点一零零 |
三个月 | 三点零 | 点1 0 0 0 | 零点一零零 | 零点一零零 | 二五零零 | 零五零零 | 零点1 | 一三一二五 | 零点一零零 |
六个月 | 五零零 | 点1 0 0 0 | 零点一零零 | 零点一零零 | 五零零 | 三点零 | 零点1 | 一一三二五零 | 零点一零零 |
一年期 | 点八零零0 | 点1 0 0 0 | 零点一零零 | 零点一零零 | 七零零点 | 四点零 | 零点1 | 一点五零 | 零点一零零 |
二 年 | 点八零零0 | 点1 0 0 0 | 零点一零零 | 零点一零零 | 七分半泽罗 | 四点零 | 零点1 | 一点五零 | 零点一零零 |
以上是对2018年平安银行存款利息的多少相关介绍,仅供参考,如有变动,则具体向平安银行发布公告。(案文/香蕉)
友情链接