本文数据来源于证监会公开信息,投资者如需进一步了解上市公司并购重组的详细情况,请查阅上市公司的相关公告。
截至2018年2月2日,在会重组项目共88个,根据2014年的重组管理办法,证监会豁免对不构成重大资产重组的现金收购进行审核,故该等现金收购不在本表列示。
上市公司并购重组在会情况表(截至2018年2月2日) | ||||
序号 | 上市公司 | 申请项目 | 证监会接收日期 | 财务顾问 |
1 | 南山控股 深基地B | 上市公司合并、分立 | 2016-8-18 | 中信 国泰君安 |
2 | 世纪游轮 | 发行股份购买资产 | 2016-11-10 | 海通 |
3 | 智慧松德 | 发行股份购买资产 | 2016-11-23 | 中信 |
4 | 金刚玻璃 | 发行股份购买资产 | 2016-12-29 | 广发 |
5 | 越秀金控 | 发行股份购买资产 | 2017-2-27 | 华泰联合 |
6 | 神思电子 | 发行股份购买资产 | 2017-6-13 | 招商 |
7 | 创新股份 | 发行股份购买资产 | 2017-6-15 | 招商 |
8 | 华灿光电 | 发行股份购买资产 | 2017-6-2 | 华泰联合 |
9 | 恒泰实达 | 发行股份购买资产 | 2017-7-11 | 安信 |
10 | 深物业 | 豁免 (简易) | 2017-8-9 | 无 |
11 | 中华企业 | 发行股份购买资产 | 2017-8-24 | 中金 |
12 | 东杰智能 | 发行股份购买资产 | 2017-8-31 | 中信 |
13 | 华鼎股份 | 发行股份购买资产 | 2017-9-20 | 安信 |
14 | 中文在线 | 发行股份购买资产 | 2017-9-21 | 中德 |
15 | 普邦股份 | 发行股份购买资产 | 2017-9-22 | 广发 |
16 | 恒力股份 | 发行股份购买资产 | 2017-10-27 | 华福 |
17 | 科恒股份 | 发行股份购买资产 | 2017-10-13 | 国信 |
18 | 田中精机 | 发行股份购买资产 | 2017-10-16 | 中德 |
19 | 文化长城 | 发行股份购买资产 | 2017-10-16 | 广发 |
20 | 围海股份 | 发行股份购买资产 | 2017-10-17 | 浙商 |
21 | 悦心健康 | 发行股份购买资产 | 2017-10-17 | 中金 |
22 | 白云电器 | 发行股份购买资产 | 2017-10-20 | 中信 |
23 | 荣科科技 | 发行股份购买资产 | 2017-10-23 | 中信建投 |
24 | 木林森 | 发行股份购买资产 | 2017-10-23 | 华泰联合、平安 |
25 | 山西焦化 | 发行股份购买资产 | 2017-10-24 | 中国银河 |
26 | 华源控股 | 发行股份购买资产 | 2017-10-12 | 国海 |
27 | 招商轮船 | 发行股份购买资产 | 2017-9-29 | 中信建投 |
28 | 东方电子 | 发行股份购买资产 | 2017-10-30 | 东方花旗 |
29 | 洛阳玻璃 | 发行股份购买资产 | 2017-10-30 | 大摩华鑫 |
30 | 国旅联合 | 发行股份购买资产 | 2017-11-1 | 华西 |
31 | 中通国脉 | 发行股份购买资产 | 2017-11-6 | 民生 |
32 | 风神股份 | 发行股份购买资产 | 2017-11-8 | 国泰君安 |
33 | 雅克科技 | 发行股份购买资产 | 2017-11-9 | 东兴 |
34 | 南兴装备 | 发行股份购买资产 | 2017-11-10 | 东莞 |
35 | 新五丰 | 发行股份购买资产 | 2017-11-14 | 招商 |
36 | 中国重工 | 发行股份购买资产 | 2017-11-14 | 中信建投 中信 |
37 | 南通锻压 | 发行股份购买资产 | 2017-11-14 | 第一创业 |
38 | 鹏欣资源 | 发行股份购买资产 | 2017-11-16 | 国泰君安 |
39 | 新纶科技 | 发行股份购买资产 | 2017-11-20 | 中信 |
40 | 江南嘉捷 | 发行股份购买资产 | 2017-11-21 | 华泰联合 |
41 | 双林股份 | 发行股份购买资产 | 2017-11-22 | 南京 |
42 | 通宝能源 | 豁免 (简易) | 2017-11-24 | 无 |
43 | 太原重工 | 豁免 (简易) | 2017-11-24 | 无 |
44 | *ST三维 | 豁免 (简易) | 2017-11-24 | 无 |
45 | 西山煤电 | 豁免 (简易) | 2017-11-24 | 无 |
46 | 太钢不锈 | 豁免 (简易) | 2017-11-24 | 无 |
47 | 太化股份 | 豁免 (简易) | 2017-11-24 | 无 |
48 | 山西汾酒 | 豁免 (简易) | 2017-11-24 | 无 |
49 | 阳煤化工 | 豁免 (简易) | 2017-11-24 | 无 |
50 | 国新能源 | 豁免 (简易) | 2017-11-24 | 无 |
51 | 大同煤业 | 豁免 (简易) | 2017-11-24 | 无 |
52 | 阳泉煤业 | 豁免 (简易) | 2017-11-24 | 无 |
53 | 蓝焰控股 | 豁免 (简易) | 2017-11-24 | 无 |
54 | 潞安环能 | 豁免 (简易) | 2017-11-24 | 无 |
55 | 山煤国际 | 豁免 (简易) | 2017-11-24 | 无 |
56 | 英维克 | 发行股份购买资产 | 2017-11-27 | 华林 |
57 | 天翔环境 | 发行股份购买资产 | 2017-11-27 | 华泰联合 |
58 | 广电网络 | 豁免 (简易) | 2017-11-28 | 中信建投 |
59 | 中光防雷 | 发行股份购买资产 | 2017-11-28 | 国信 |
60 | 东方电气 | 发行股份购买资产 | 2017-11-29 | 中信 |
61 | 千方科技 | 发行股份购买资产 | 2017-11-29 | 国泰君安 |
62 | 东诚药业 | 发行股份购买资产 | 2017-11-30 | 民生 |
63 | 康盛股份 | 发行股份购买资产 | 2017-12-5 | 国泰君安 |
64 | 老白干酒 | 发行股份购买资产 | 2017-12-5 | 国泰君安 |
65 | 康达新材 | 发行股份购买资产 | 2017-12-6 | 中天国富 |
66 | 长城影视 | 发行股份购买资产 | 2017-12-6 | 东莞 |
67 | 三钢闽光 | 发行股份购买资产 | 2017-12-6 | 兴业 |
68 | 豫园股份 | 发行股份购买资产 | 2017-12-15 | 海通 |
69 | 华铭智能 | 发行股份购买资产 | 2017-12-12 | 中天国富、国泰君安 |
70 | 快乐购 | 发行股份购买资产 | 2017-12-13 | 中金公司、财富 |
71 | 东阳光科 | 发行股份购买资产 | 2017-12-13 | 中金 |
72 | 中环股份 | 发行股份购买资产 | 2017-12-18 | 民生 |
73 | 云南能投 | 发行股份购买资产 | 2017-12-19 | 中金 |
74 | 海兰信 | 发行股份购买资产 | 2017-12-25 | 中信 |
75 | 万华化学 | 豁免 (简易) | 2017-12-28 | 无 |
76 | 神州信息 | 发行股份购买资产 | 2017-12-29 | 中天国富 |
77 | 靖远煤电 | 豁免 (简易) | 2018-1-4 | 华龙 |
78 | 蓝帆医疗 | 发行股份购买资产 | 2018-1-9 | 大摩华鑫 |
79 | 金通灵 | 发行股份购买资产 | 2018-1-12 | 光大 |
80 | 张家界 | 豁免 (简易) | 2018-1-16 | 无 |
81 | 国瓷材料 | 发行股份购买资产 | 2018-1-16 | 中天国富 |
82 | 盛讯达 | 发行股份购买资产 | 2018-1-15 | 英大 |
83 | 罗顿发展 | 发行股份购买资产 | 2018-1-19 | 华泰联合、 长城国瑞 |
84 | 井神股份 | 发行股份购买资产 | 2018-1-23 | 国泰君安 |
85 | 雷鸣科化 | 发行股份购买资产 | 2018-1-30 | 国元 |
86 | 泰和新材 | 豁免 (简易) | 2018-1-30 | 无 |
87 | 白银有色 | 发行股份购买资产 | 2018-1-30 | 中信建投 |
88 | 卓郎智能 | 豁免 (一般) | 2018-2-2 | 海通 |
友情链接