一、申报主体
(一)在江苏省内注册,具有独立法人资格、健全的财务管理机构和财务管理制度的规模以上工业企业。
(二)未列入统计口径规模以上工业企业的企业,如达到规模以上工业企业标准,且具有独立法人资格,可由企业提供情况说明及相关材料,由所在地县级以上(含县级)统计部门审核,如符合相关标准,可视同为规模以上工业企业申报。
二、申报条件
(一)企业应有正在实施的技术改造项目,且符合国家产业政策鼓励发展方向和江苏产业结构调整支持方向,项目实施地在江苏省境内。
(二)企业2017年度已申报抵扣的固定资产增值税进项税额(应剔除已作进项转出的部分和不动产抵扣部分)对应的固定资产投资额达到1500万元。
(三)企业自2015年5月1日至2018年4月30日期间未有严重失信行为。严重失信行为范畴详见《江苏省工业和信息产业转型升级专项资金项目申报主体信用审查与结果应用实施细则》。
看过了申报条件,相信很多企业都已经对这个项目的申报胸有成竹了呢,如果您还有什么不了解的可以及时与启晨联系哦!联系方式见下方二维码。文末我们将PO出2017年的通过名单,各位明天见!
启晨知识产权代理服务有限公司
商标注册丨专利申请丨版权登记丨高新项目申报丨知识产权相关法律咨询
▼
联系电话:0512-89162971
地址:苏州市吴中区宝带东路345号文化创意大厦302B
序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 拟奖补资金 (万元) |
合计 | 751 | 39965 | |
南京市 | 48 | 6515 | |
1 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 南京市化学工业园区 | 1000 |
2 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 南京市化学工业园区 | 1000 |
3 | 南京钢铁股份有限公司 | 南京市化学工业园区 | 645 |
4 | 南京汽车集团有限公司 | 南京高新技术产业开发区 | 688 |
5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 玄武区 | 250 |
6 | 南京金龙客车制造有限公司 | 溧水区 | 139 |
7 | 南京长安汽车有限公司 | 溧水区 | 86 |
8 | 南京锦湖轮胎有限公司 | 浦口区 | 249 |
9 | 博世汽车转向系统(南京)有限公司 | 南京经济技术开发区 | 181 |
10 | 南京正大天晴制药有限公司 | 南京经济技术开发区 | 120 |
11 | 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 南京经济技术开发区 | 717 |
12 | 南京乐金化学新能源电池有限公司 | 南京经济技术开发区 | 236 |
13 | 艾欧史密斯(南京)水处理产品有限公司 | 溧水区 | 54 |
14 | 南京高速齿轮制造有限公司 | 江宁区 | 45 |
15 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 南京高新技术产业开发区 | 26 |
16 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 江宁经济技术开发区 | 12 |
17 | 南京高精船用设备有限公司 | 江宁区 | 9 |
18 | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 南京经济技术开发区 | 26 |
19 | 南京熊猫电子制造有限公司 | 南京经济技术开发区 | 10 |
20 | 南京南钢产业发展有限公司 | 南京市化学工业园区 | 57 |
21 | 南京云海轻金属精密制造有限公司 | 溧水区 | 14 |
22 | 南京我乐家居股份有限公司 | 江宁经济技术开发区 | 11 |
23 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 南京市化学工业园区 | 25 |
24 | 南京顶正包材有限公司 | 溧水区 | 39 |
25 | 南京创维家用电器有限公司 | 溧水区 | 21 |
26 | 南京市海太家具有限公司 | 高淳区 | 14 |
27 | 南京融点食品科技有限公司 | 高淳区 | 19 |
28 | 南京圣和药业股份有限公司 | 南京经济技术开发区 | 31 |
29 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 江宁区 | 12 |
30 | 南京聚隆科技股份有限公司 | 南京高新技术产业开发区 | 22 |
31 | 南京诚志清洁能源股份有限公司 | 南京市化学工业园区 | 42 |
32 | 南京钛白化工有限责任公司 | 南京市化学工业园区 | 36 |
33 | 蓝星安迪苏南京有限公司 | 南京市化学工业园区 | 27 |
34 | 电气硝子玻璃(南京)有限公司 | 南京经济技术开发区 | 75 |
35 | 南京京晶光电科技有限公司 | 南京经济技术开发区 | 8 |
36 | 南京隆尼精密机械有限公司 | 溧水区 | 17 |
37 | 江苏艾思飞精密零部件有限公司 | 高淳区 | 15 |
38 | 南京邦奇自动变速箱有限公司 | 南京经济技术开发区 | 81 |
39 | 南京乐金储能技术有限公司 | 南京经济技术开发区 | 26 |
40 | 博世汽车技术服务(中国) 有限公司 | 南京经济技术开发区 | 71 |
41 | 赛科利(南京)汽车模具技术应用有限公司 | 南京高新技术产业开发区 | 91 |
42 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 江宁经济技术开发区 | 46 |
43 | 南京协众汽车空调集团有限公司 | 江宁区 | 63 |
44 | 南京星乔威泰克汽车零部件有限公司 | 江宁区 | 53 |
45 | 南京奥特佳祥云冷机有限公司 | 江宁区 | 22 |
46 | 苏世博(南京)减振系统有限公司 | 江宁区 | 31 |
47 | 南京国轩电池有限公司 | 六合区 | 41 |
48 | 南京长明塑料配件有限公司 | 溧水区 | 13 |
无锡市 | 91 | 4367 | |
1 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 江阴市 | 68 |
2 | 江苏长电科技股份有限公司 | 江阴市 | 372 |
3 | 江阴长电先进封装有限公司 | 江阴市 | 247 |
4 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 无锡新吴区 | 46 |
5 | 无锡航亚科技股份有限公司 | 无锡新吴区 | 10 |
6 | 无锡市电子仪表工业有限公司 | 无锡新吴区 | 71 |
7 | 无锡隆基硅材料有限公司 | 无锡新吴区 | 177 |
8 | 无锡深南电路有限公司 | 无锡新吴区 | 65 |
9 | 无锡阿尔卑斯电子有限公司 | 无锡新吴区 | 102 |
10 | 全讯射频科技(无锡)有限公司 | 无锡新吴区 | 227 |
11 | 三星(无锡)电子材料有限公司 | 无锡新吴区 | 256 |
12 | 圣凯诺服饰有限公司 | 江阴市 | 89 |
13 | 无锡市鸿太阳印刷有限公司 | 无锡锡山区 | 7 |
14 | 江阴西联复合材料有限公司 | 江阴市 | 8 |
15 | 江阴协圣精密科技有限公司 | 江阴市 | 23 |
16 | 江阴通利光电科技有限公司 | 江阴市 | 28 |
17 | 江阴澄高包装材料有限公司 | 江阴市 | 290 |
18 | 江苏兴业聚化有限公司 | 江阴市 | 18 |
19 | 江阴苏达汇诚复合材料股份有限公司 | 江阴市 | 9 |
20 | 江苏立霸实业股份有限公司 | 宜兴市 | 8 |
21 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区 | 28 |
22 | 无锡万斯集团有限公司 | 无锡惠山区 | 10 |
23 | 江阴市康妮纺织有限公司 | 江阴市 | 13 |
24 | 江阴兴吴呢绒科技有限公司 | 江阴市 | 9 |
25 | 江苏恒泽复合材料科技有限公司 | 江阴市 | 27 |
26 | 海澜之家服饰有限公司 | 江阴市 | 11 |
27 | 江阴市旭日特种化纤有限公司 | 江阴市 | 14 |
28 | 江阴市华宏化纤有限公司 | 江阴市 | 33 |
29 | 江阴市华思诚无纺布有限公司 | 江阴市 | 11 |
30 | 江阴德邦裤业有限公司 | 江阴市 | 10 |
31 | 江阴高隆服装有限公司 | 江阴市 | 7 |
32 | 无锡索力得科技发展有限公司 | 宜兴市 | 54 |
33 | 江苏天鸟高新技术有限责任公司 | 宜兴市 | 13 |
34 | 江苏赛福天钢索股份有限公司 | 无锡锡山区 | 11 |
35 | 无锡华精新材股份有限公司 | 无锡市惠山区 | 21 |
36 | 江阴市科茂金属制品有限公司 | 江阴市 | 8 |
37 | 江阴贝卡尔特合金材料有限公司 | 江阴市 | 34 |
38 | 贝卡尔特(江阴)超硬复合新材料有限公司 | 江阴市 | 13 |
39 | 江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司 | 江阴市 | 10 |
40 | 江阴科玛金属制品有限公司 | 江阴市 | 17 |
41 | 江苏通用科技股份有限公司 | 无锡锡山区 | 38 |
42 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 江阴市 | 28 |
43 | 汉邦(江阴)石化有限公司 | 江阴市 | 91 |
44 | 灵谷化工有限公司 | 宜兴市 | 65 |
45 | 江苏三木化工股份有限公司 | 宜兴市 | 40 |
46 | 江苏雷蒙新材料有限公司 | 宜兴市 | 16 |
47 | 江苏东鋆光伏科技有限公司 | 江阴市 | 28 |
48 | 东方环晟光伏(江苏)有限公司 | 宜兴市 | 69 |
49 | 江阴利港发电股份有限公司 | 江阴市 | 257 |
50 | 江阴苏龙热电有限公司 | 江阴市 | 6 |
51 | 高德(无锡)电子有限公司 | 无锡锡山区 | 9 |
52 | 国泰精密机件(无锡)有限公司 | 无锡锡山区 | 34 |
53 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 无锡锡山区 | 16 |
54 | 强茂电子(无锡)有限公司 | 无锡新吴区 | 14 |
55 | 英飞凌科技(无锡)有限公司 | 无锡新吴区 | 44 |
56 | 无锡和晶科技股份有限公司 | 无锡新吴区 | 20 |
57 | 江苏奥明能源有限公司 | 无锡新吴区 | 41 |
58 | 海尔曼太通(无锡)电器配件有限公司 | 无锡新吴区 | 88 |
59 | 江阴康强电子有限公司 | 江阴市 | 10 |
60 | 江阴科利达电子有限公司 | 江阴市 | 8 |
61 | 江苏利通电子股份有限公司 | 宜兴市 | 73 |
62 | 无锡国宏硬质合金模具刃具有限公司 | 无锡锡山区 | 31 |
63 | 鹰普航空零部件(无锡)有限公司 | 无锡锡山区 | 28 |
64 | 无锡透平叶片有限公司 | 江苏无锡惠山经济开发区 | 22 |
65 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 江阴市 | 47 |
66 | 大明重工有限公司 | 江阴-靖江园区 | 37 |
67 | 江阴塞特精密工具有限公司 | 江阴市 | 18 |
68 | 江阴市恒润环锻有限公司 | 江阴市 | 14 |
69 | 无锡江南电缆有限公司 | 宜兴市 | 18 |
70 | 远东电缆有限公司 | 宜兴市 | 96 |
71 | 无锡裕德电缆科技有限公司 | 宜兴市 | 9 |
72 | 江苏长峰电缆有限公司 | 宜兴市 | 20 |
73 | 无锡全盛安仁机械有限公司 | 无锡锡山区 | 17 |
74 | 无锡恩福油封有限公司 | 无锡锡山区 | 89 |
75 | 恩欧凯(无锡)防振橡胶有限公司 | 无锡锡山区 | 67 |
76 | 鹰普(中国)有限公司 | 无锡锡山区 | 35 |
77 | 无锡市中捷减震器有限公司 | 无锡锡山区 | 22 |
78 | 特瑞堡汽车部件(无锡)有限公司 | 无锡新吴区 | 16 |
79 | 奥特凯姆(中国)汽车部件有限公司 | 无锡新吴区 | 25 |
80 | 康斯博格汽车部件(无锡)有限公司 | 无锡新吴区 | 15 |
81 | 有信汽车系统(无锡)有限公司 | 无锡新吴区 | 11 |
82 | 无锡市振华轿车附件有限公司 | 无锡滨湖区 | 21 |
83 | 无锡锡南铝业技术有限公司 | 无锡滨湖区 | 14 |
84 | 无锡万华机械有限公司 | 无锡滨湖区 | 35 |
85 | 嘉科(无锡)密封技术有限公司 | 无锡惠山经济开发区工业园一汽北配套区 | 11 |
86 | 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 | 无锡惠山区 | 10 |
87 | 无锡烨隆精密机械有限公司 | 无锡市惠山区 | 83 |
88 | 无锡永凯达齿轮有限公司 | 无锡市惠山区 | 15 |
89 | 无锡戴卡轮毂制造有限公司 | 无锡市惠山区 | 43 |
90 | 无锡市正红车厢有限公司 | 无锡市惠山区 | 8 |
91 | 江苏富陶车辆部件有限公司 | 宜兴市 | 21 |
徐州市 | 13 | 490 | |
1 | 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 | 徐州经济技术开发区 | 131 |
2 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 徐州市经济技术开发区 | 85 |
3 | 江苏云意电气股份有限公司 | 徐州市高新区 | 22 |
4 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 徐州经济技术开发区 | 59 |
5 | 江苏华信新材料股份有限公司 | 江苏新沂 | 13 |
6 | 徐州天虹时代纺织有限公司 | 徐州市睢宁县 | 14 |
7 | 江苏星星家电科技有限有限公司 | 徐州市睢宁经济开发区 | 9 |
8 | 江苏沂州煤焦化有限公司 | 江苏省邳州市 | 33 |
9 | 徐州鑫宇光伏科技有限公司 | 徐州沛县 | 43 |
10 | 徐州同鑫光电科技股份有限公司 | 徐州经济开发区 | 14 |
11 | 江苏晶玻光学科技股份有限公司 | 徐州经济技术开发区 | 33 |
12 | 江苏通泰工业科技有限公司 | 徐州高新技术产业开发区 | 21 |
13 | 徐州美驰车桥有限公司 | 徐州高新技术产业开发区 | 13 |
常州市 | 135 | 5746 | |
1 | 江苏恒立液压科技有限公司 | 常州市武进高新区 | 30 |
2 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 常州市武进高新区 | 45 |
3 | 常州百佳薄膜科技有限公司 | 常州武进礼嘉 | 19 |
4 | 瑞声光电科技(常州)有限公司 | 常州市武进区 | 360 |
5 | 瑞声精密制造科技(常州)有限公司 | 常州市武进区 | 112 |
6 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏溧阳 | 63 |
7 | 中车戚墅堰机车有限公司 | 常州经开区 | 13 |
8 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 | 江苏常州 | 11 |
9 | 中天钢铁集团有限公司 | 常州市 | 201 |
10 | 常州中发炼铁有限公司 | 常州市武进区 | 186 |
11 | 正信光电科技股份有限公司 | 常州市金坛区 | 115 |
12 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 常州市金坛区 | 409 |
13 | 常州天合光能有限公司 | 常州市新北区 | 120 |
14 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 常州市新北区 | 62 |
15 | 常州有则合众光电有限公司 | 常州市新北区 | 23 |
16 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 常州市新北区 | 95 |
17 | 江苏金坛汽车工业有限公司 | 常州市金坛区 | 143 |
18 | 常柴股份有限公司 | 常州市 | 17 |
19 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 常州市新北区 | 8 |
20 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 常州市新北区 | 67 |
21 | 常州四药制药有限公司 | 常州市天宁区 | 128 |
22 | 常州常发制冷科技有限公司 | 常州市武进区 | 17 |
23 | 江苏贝尔装饰材料有限公司 | 常州市武进区横林镇 | 8 |
24 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 常州市武进区横林镇 | 62 |
25 | 中简科技股份有限公司 | 常州市新北区 | 10 |
26 | 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 | 常州市新北区 | 14 |
27 | 江苏安瑞达新材料有限公司 | 常州市新北区 | 9 |
28 | 永祺(常州)车业有限公司 | 常州市新北区 | 18 |
29 | 常州群达纺织原料有限公司 | 武进牛塘 | 13 |
30 | 常州贝尔特福针织科技有限公司 | 常州市武进区遥观镇 | 14 |
31 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 | 常州市金坛市 | 15 |
32 | 常州合全药业有限公司 | 常州市新北区 | 56 |
33 | 溧阳市四方不锈钢制品有限公司 | 溧阳市 | 8 |
34 | 溧阳索尔维稀土新材料有限公司 | 溧阳市 | 11 |
35 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 溧阳市 | 51 |
36 | 江苏瑞昕金属制品科技有限公司 | 江苏省溧阳市 | 14 |
37 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 常州市金坛区 | 7 |
38 | 盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司 | 常州市金坛区 | 16 |
39 | 江苏亿和新材料有限公司 | 常州市金坛区 | 14 |
40 | 常州源美新材料科技有限公司 | 常州市金坛区 | 67 |
41 | 常州市凯宏铝业有限公司 | 9 | |
42 | 江苏常宝钢管股份有限公司 | 江苏省常州市 | 7 |
43 | 常州同泰高导铜线有限公司 | 常州市武进区 | 39 |
44 | 常州东方特钢有限公司 | 武进区湟里镇 | 169 |
45 | 江苏江南精密金属材料有限公司 | 江苏省常州市横山桥镇 | 11 |
46 | 江苏精研科技股份有限公司 | 钟楼经济开发区 | 35 |
47 | 常州常松金属复合材料有限公司 | 常州市钟楼经济开发区 | 31 |
48 | 江苏长海复合材料股份有限公司 | 武进遥观塘桥 | 40 |
49 | 常州双盛新型装饰材料有限公司 | 武进区遥观镇塘桥村 | 20 |
50 | 江苏天常复合材料股份有限公司 | 常州市武进西太湖 | 10 |
51 | 江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 | 溧阳市南渡镇强埠集镇 | 9 |
52 | 江苏蓝色星球环保新材料有限公司 | 常州市金坛区 | 46 |
53 | 朗盛(常州)有限公司 | 常州市新北区 | 10 |
54 | 新阳科技集团有限公司 | 常州市新北区 | 144 |
55 | 常州龙宇颜料化学有限公司 | 常州市新北区 | 79 |
56 | 海润太阳能电力(常州)有限公司 | 常州市金坛区 | 30 |
57 | 江苏鹿山光电科技有限公司 | 常州市金坛区 | 14 |
58 | 常州斯威克光伏新材料有限公司 | 常州市金坛区 | 8 |
59 | 江苏顺风光电科技有限公司 | 常州市武进区 | 45 |
60 | 常州兆晶光能有限公司 | 常州市武进高新技术产业开发区 | 22 |
61 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 常州市武进区 | 52 |
62 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 江苏省常州市天宁区 | 30 |
63 | 常州市长江热能有限公司 | 常州市新北区 | 31 |
64 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 | 溧阳市经济开发区天目湖工业园 | 22 |
65 | 江苏铭丰电子材料科技有限公司 | 溧阳市社渚镇 | 31 |
66 | 碳元科技股份有限公司 | 常州市武进西太湖 | 9 |
67 | 常州市武进中瑞电子有限公司 | 武进区 | 42 |
68 | 安费诺(常州)高端连接器有限公司 | 武进国家高新技术产业开发区 | 69 |
69 | 常州安泰诺特种印制板有限公司 | 江苏省武进高新区 | 10 |
70 | 江苏协和电子股份有限公司 | 常州市武进区 | 19 |
71 | 安费诺泰姆斯(常州)通讯设备有限公司 | 常州市新北区 | 51 |
72 | 梅特勒-托利多(常州)测量技术有限公司 | 常州市新北区 | 10 |
73 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 常州市新北区 | 18 |
74 | 莱尼电气线缆(中国)有限公司 | 常州市新北区 | 10 |
75 | 森萨塔科技(常州)有限公司 | 常州市新北区 | 136 |
76 | 常州澳弘电子有限公司 | 常州市新北区 | 8 |
77 | 江苏有则科技集团有限公司 | 常州市新北区 | 33 |
78 | 常州强力先端电子材料有限公司 | 常州市天宁区郑陆镇武澄工业园 | 18 |
79 | 常州博康电子技术有限公司 | 常州市钟楼区 | 14 |
80 | 溧阳市飞跃机电有限公司 | 18 | |
81 | 江苏钢锐精密机械有限公司 | 溧阳市天目湖镇 | 55 |
82 | 埃马克(中国)机械有限公司 | 常州市金坛区 | 7 |
83 | 今创集团股份有限公司 | 江苏省常州市武进区遥观工业园 | 18 |
84 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 常州市武进区遥观镇 | 16 |
85 | 江苏万盛铸造有限公司 | 武进区雪堰镇 | 9 |
86 | 纳博特斯克(中国)精密机器有限公司 | 常州市武进区 | 33 |
87 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 常州市武进高新区 | 66 |
88 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 江苏武进国家高新区 | 18 |
89 | 常州吉鑫风能科技有限公司 | 常州市武进区国家高新技术产业开发区 | 16 |
90 | 新誉集团有限公司 | 武进高新区 | 12 |
91 | 江苏南方轴承股份有限公司 | 常州市武进国家高新区 | 9 |
92 | 常州市蓝托金属制品有限公司 | 武进区 | 30 |
93 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 江苏常州经济开发区 | 26 |
94 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 常州市武进区 | 119 |
95 | 常州市武进广宇花辊机械有限公司 | 武进区湖塘镇 | 11 |
96 | 常州理工科技股份有限公司 | 常州市新北区 | 13 |
97 | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 常州市新北区 | 11 |
98 | 常州市恒晁工具制造有限公司 | 常州市新北区 | 17 |
99 | 查特深冷工程系统(常州)有限公司 | 常州市新北区 | 27 |
100 | 富世华全能(常州)机械有限公司 | 常州市新北区 | 23 |
101 | 常州华威模具有限公司 | 常州市新北区 | 66 |
102 | 常州豪爵铃木摩托车有限公司 | 常州市新北区 | 23 |
103 | 常州光洋轴承股份有限公司 | 常州市新北区 | 13 |
104 | 常州东风农机集团有限公司 | 常州市钟楼区 | 16 |
105 | 常州格力博有限公司 | 常州市钟楼区 | 19 |
106 | 科华控股股份有限公司 | 溧阳 | 83 |
107 | 奥托立夫(江苏)汽车安全零部件有限公司 | 常州市金坛区 | 82 |
108 | 常州博瑞油泵油嘴有限公司 | 常州市金坛区 | 26 |
109 | 江苏福坛车桥科技有限公司 | 常州市金坛区 | 15 |
110 | 江苏金坛绿能新能源科技有限公司 | 常州市金坛区 | 32 |
111 | 江苏金坛长荡湖新能源科技有限公司 | 常州市金坛区 | 92 |
112 | 常州朗博密封科技股份有限公司 | 常州市金坛区 | 8 |
113 | 科普费尔(常州)传动技术有限公司 | 常州市金坛区 | 20 |
114 | 江苏三能动力总成有限公司 | 常州市金坛区 | 20 |
115 | 常州联德电子有限公司 | 常州市武进西太湖 | 13 |
116 | 江苏龙城精锻有限公司 | 常州市武进高新区 | 62 |
117 | 利优比压铸(常州)有限公司 | 江苏武进高新区 | 39 |
118 | 斯泰必鲁斯(江苏)有限公司 | 江苏省武进国家高新技术产业开发区 | 53 |
119 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 常州市武进高新区 | 36 |
120 | 世特科汽车工程产品(常州(有限公司 | 常州市武进高新区 | 15 |
121 | 日本电产凯宇汽车电器(江苏)有限公司 | 常州市戚墅堰经济开发区 | 8 |
122 | 麦格纳动力总成(常州)有限公司 | 常州市新北区 | 27 |
123 | 贺尔碧格传动技术(常州)有限公司 | 常州市新北区 | 11 |
124 | 常州九鼎车业股份有限公司 | 常州市新北区 | 18 |
125 | 常州市佳乐车辆配件制造有限公司 | 常州市新北区 | 20 |
126 | 常州市瑞悦车业有限公司 | 常州市新北区 | 30 |
127 | 金龙汽车车身(常州)有限公司 | 常州市新北区 | 39 |
128 | 常州市安江车辆部件厂 | 常州市新北区 | 16 |
129 | 常州市永成车配厂 | 常州市新北区 | 33 |
130 | 江苏永成汽车零部件有限公司 | 常州市新北区 | 26 |
131 | 蒂森克虏伯转向系统(常州)有限公司 | 常州市新北区 | 109 |
132 | 大茂伟瑞柯车灯有限公司 | 常州市新北区 | 12 |
133 | 帝盛(常州)车辆科技有限公司 | 常州市新北区 | 8 |
134 | 蒂森克虏伯发动机系统(常州)有限公司 | 常州市新北区 | 43 |
135 | 科达斯特恩(常州)汽车塑件系统有限公司 | 常州市钟楼开发区 | 23 |
苏州市 | 179 | 9082 | |
1 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 常熟经济技术开发区 | 1000 |
2 | 江苏亨通光导新材料有限公司 | 吴江区 | 158 |
3 | 江苏永鼎股份有限公司 | 吴江区 | 37 |
4 | 张家港康得新光电材料有限公司 | 张家港 | 490 |
5 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 高新区 | 10 |
6 | 张家港协鑫集成科技有限公司 | 张家港 | 60 |
7 | 苏州协鑫光伏科技有限公司 | 高新区 | 159 |
8 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江区 | 39 |
9 | 江苏美的清洁电器股份有限公司 | 相城区 | 32 |
10 | 苏州海顺包装材料有限公司 | 吴江区 | 16 |
11 | 苏州市恒顺纸塑有限公司 | 相城区 | 16 |
12 | 苏州市麦点彩印有限公司 | 相城区 | 12 |
13 | 江苏盛恒化纤有限公司 | 吴江区 | 11 |
14 | 盛虹集团有限公司 | 吴江区 | 68 |
15 | 吴江荣良化纤有限公司 | 吴江区 | 20 |
16 | 苏州普路通纺织科技有限公司 | 吴江区 | 50 |
17 | 苏州世祥生物纤维有限公司 | 吴江区 | 41 |
18 | 江苏国望高科纤维有限公司 | 吴江区 | 117 |
19 | 江苏中鲈科技发展股份有限公司 | 吴江区 | 52 |
20 | 苏州生生源纱业有限公司 | 吴江区 | 25 |
21 | 吴江市永顺达喷织有限公司 | 吴江区 | 23 |
22 | 吴江市大龙喷织有限公司 | 吴江区 | 21 |
23 | 吴江市汇源纺织有限公司 | 吴江区 | 14 |
24 | 吴江市盛泽永康达喷织厂 | 吴江区 | 14 |
25 | 吴江嘉嘉福喷气织品有限公司 | 吴江区 | 14 |
26 | 吴江南烨织造有限公司 | 吴江区 | 8 |
27 | 吴江市鑫凤织造有限公司 | 吴江区 | 5 |
28 | 宝璐纺织(苏州)有限公司 | 吴江区 | 10 |
29 | 吴江福华织造有限公司 | 吴江区 | 13 |
30 | 华芳集团金田纺织有限公司 | 张家港 | 10 |
31 | 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 | 工业园区 | 22 |
32 | 苏州恒辰印刷科技有限公司 | 张家港 | 7 |
33 | 张家港市易华塑料有限公司 | 张家港 | 42 |
34 | 德朗能(张家港)动力电池有限公司 | 张家港 | 9 |
35 | 苏州宇量电池有限公司 | 常熟市高新开发区 | 28 |
36 | 江苏宝洁有限公司 | 江苏太仓 | 334 |
37 | 骏伟塑胶制品(太仓)有限公司 | 江苏太仓 | 11 |
38 | 三樱包装(江苏)有限公司 | 江苏太仓 | 10 |
39 | 洽兴包装工业(中国)有限公司 | 江苏省昆山经济技术开发区 | 68 |
40 | 禧玛诺(昆山)自行车零件有限公司 | 江苏省昆山开发区 | 79 |
41 | 昆山市张浦彩印厂 | 昆山市张浦镇 | 10 |
42 | 昆山华冠商标印刷有限公司 | 江苏省昆山市 | 92 |
43 | 马斯特模具(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市陆家镇赵田路 | 8 |
44 | 膳魔师(中国)家庭制品有限公司 | 江苏省昆山市陆家镇合丰开发区 | 44 |
45 | 苏州裕同印刷有限公司 | 昆山 | 54 |
46 | 苏州口水娃食品有限公司 | 江苏太仓 | 15 |
47 | 江苏联宏纺织有限公司 | 张家港 | 9 |
48 | 江苏鹿港文化股份有限公司 | 张家港 | 19 |
49 | 江苏扬帆服饰有限公司 | 常熟碧溪新区 | 10 |
50 | 江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 | 昆山市巴城镇 | 16 |
51 | 江苏亨通精工金属材料有限公司 | 吴江区 | 11 |
52 | 苏州中耀科技有限公司 | 吴江区 | 8 |
53 | 张家港市骏马钢帘线有限公司 | 张家港 | 73 |
54 | 江苏永钢集团有限公司 | 张家港 | 59 |
55 | 张家港沙景宽厚板有限公司 | 张家港 | 204 |
56 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 常熟市梅李镇 | 204 |
57 | 常熟市龙腾滚动体制造有限公司 | 常熟市梅李镇 | 27 |
58 | 鼎镁(昆山)新材料科技有限公司 | 江苏省昆山开发区 | 7 |
59 | 张家港爱丽塑料有限公司 | 张家港 | 13 |
60 | 苏州晶瑞化学股份有限公司 | 吴中区 | 7 |
61 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 相城区 | 27 |
62 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 张家港 | 85 |
63 | 张家港市华昌新材料科技有限公司 | 张家港 | 14 |
64 | 长春化工(江苏)有限公司 | 常熟经济技术开发区 | 63 |
65 | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 苏州市常熟市新材料产业园 | 61 |
66 | 江苏新泰材料科技有限公司 | 苏州市常熟市新材料产业园 | 232 |
67 | 旭川化学(苏州)有限公司 | 江苏太仓 | 38 |
68 | 苏州华一新能源科技有限公司 | 江苏太仓 | 9 |
69 | 艾利(中国)有限公司 | 江苏省昆山开发区 | 7 |
70 | 正新橡胶(中国)有限公司 | 昆山陆家镇 | 129 |
71 | 苏州腾晖光伏技术有限公司 | 江苏省常熟市常坤工业园 | 17 |
72 | 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 | 常熟市辛庄镇 | 86 |
73 | 张家港沙洲电力有限公司 | 张家港 | 25 |
74 | 常熟金陵海虞热电有限公司 | 苏州市常熟市新材料产业园 | 4 |
75 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 江苏太仓 | 12 |
76 | 太仓宏达热电有限公司 | 江苏太仓 | 11 |
77 | 亿光电子(中国)有限公司 | 吴江区 | 112 |
78 | 吴江大鼎精密模具有限公司 | 吴江区 | 65 |
