| 订单号 | 银行 | 第一套房 | 第二套房 | 备注 | ||
| 首付 | 利率 | 首付 | 利率 | |||
| 1 | 中国工商银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 我不做二手房。 | 
| 2 | 广发银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
| 3 | 招商银行 | 30% | 浮动5% | 60% | 浮动10% | |
| 4 | HXB(华夏银行) | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | 二手房的浮动率约为15%. | 
| 5 | 中信银行 | 30% | 浮动10% | _ | 暂停接受 | 配额制很紧,暂停二手房,两套房. | 
| 6 | 邮政储蓄银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | |
| 7 | 浦发银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | 我不做二手房。 | 
| 8 | [经]交通银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | 二手房浮动15% | 
| 9 | [财]经济建设银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | 没有二手房子。 | 
| 10 | Bank Of China 公司总部所在地:中国 主要业务:银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | |
| 11 | [经]农业银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | 二手房浮动20%。 | 
| 12 | 民生银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | |
| 13 | 光大银行 | 30% | 浮动16% | 60% | 浮动20% | |
| 14 | 兴业银行 | _ | 暂停接受 | _ | 暂停接受 | |
| 15 | 长沙银行 | _ | 暂停接受 | _ | 暂停接受 | |
| 
				央行目前公布的基准利率为6.55%。 本表提供的数据由融360于2014年4月25日采集整理,数据仅供参考,实际数据信息以银行为准。  | 
		
友情链接