福州创投分享组

《全球汇市》7月3日外汇市场汇率收盘表格

只看楼主 收藏 回复
  • - -
楼主
路透社;路透社“全球外汇市场”七月三日外汇市场收盘价表

(美国股市在7月3日关闭,因为它正好是独立日假期。路透仅提供收盘价报价单,以供参考。)

今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1112 1.1083 +0.26 -8.14 1.2097
美元/日元 JPY= 122.80 123.04 -0.20 +2.61 119.68
欧元/日元 EURJPY= 136.41 136.37 +0.03 -5.77 144.77
美元/瑞士法郎c CHF= 0.9404 0.9432 -0.30 -5.40 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5568 1.5606 -0.24 -0.03 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2572 1.2536 +0.29 +8.21 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7508 0.7628 -1.57 -8.08 0.8168
欧元/瑞士法郎c EURCHF= 1.0445 1.0457 -0.11 -13.15 1.2026
欧元/房地产 EURGBP= 0.7134 0.7100 +0.48 -8.01 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.6693 0.6717 -0.36 -14.16 0.7797
美元/挪威克朗a NOK= 7.9776 7.9547 +0.29 +6.77 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.8741 8.8256 +0.55 -1.83 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.4514 8.4572 -0.07 +8.41 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4064 9.3740 +0.35 -0.66 9.4688

附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算。


举报 | 1楼 回复

友情链接