路透;a;a.4月14日外汇市场收市。
(4月14日适逢美国公众假期,市场休市,路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考)
今日 上日 当日 今年以来 2016年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0609 1.0612 -0.03 +0.91 1.0513
美元/日元 JPY= 108.61 109.08 -0.43 -7.07 116.87
欧元/日元 EURJPY= 115.17 115.76 -0.51 -6.47 123.14
美元/瑞士法郎c CHF= 1.0052 1.0060 -0.08 -1.24 1.0178
英镑/美元 GBP= 1.2522 1.2505 +0.14 +1.51 1.2336
美元/加元 CAD= 1.3325 1.3327 -0.02 -0.78 1.3430
美元/离岸人民币 CNH= 6.8806 6.8835 -0.04 -1.32 6.9726
澳元/美元 AUD= 0.7572 0.7567 +0.07 +4.95 0.7215
欧元/瑞士法郎c EURCHF= 1.0669 1.0672 -0.03 -0.45 1.0717
欧元/房地产 EURGBP= 0.8468 0.8485 -0.20 -0.59 0.8518
新西兰元/美元 NZD= 0.6997 0.6996 +0.01 +0.81 0.6941
美元/挪威克朗 NOK= 8.5826 8.5830 -0.00 -0.63 8.6370
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.1114 9.1119 -0.01 +0.28 9.0858
美元/瑞典克朗 SEK= 9.0351 9.0409 -0.06 -0.80 9.1077
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.5888 9.5973 -0.09 +0.09 9.5799
附注:上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结****
全球汇市简讯 FXNEWS/CN 英文汇市简讯页面 FXBUZZ
全球汇市报导 FRX/CN 汇市技术面解析 TECH/FRXCN
所有外汇新闻 FRX-CMN 汇率路透调查 FRX-CPOLL
美加经济指标预测 US/ECICN 欧洲经济指标预测 EU/ECICN
指标利率一览 INT-CFACT 澳元、新西兰元报导 AUD/CN
英镑报导 GBP/CN 台币报导 TWD/CN
人民币报导 CNY/CN 韩元报导 KRW/CN
南非兰特报导 ZAR/CN 亚洲盘现汇报价 AFX=
欧洲盘现汇报价 EFX= 纽约盘现汇报价 NFX=
全部现汇报价 FX=
(编译 郑茵; 审校 龚芳)