命令号码 | 银行 | 第一套房 | 第二套件 | 备注 | ||
首付 | 利率 | 首付 | 利率 | |||
1 | 汉口银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 贷款金额充足,贷款时间相对较快。 |
2 | [经]农业银行 | 30% | 高达5% | 70% | 浮动10% | 支持投资组合贷款。 |
3 | Bank Of China 公司总部所在地:中国 主要业务:银行 | 30% | 高达5% | 70% | 浮动15% | 贷款时间约为2个月。 |
4 | 邮政储蓄银行 | 30% | 高达5% | 70% | 浮动10% | 这两套房子质量差的房子不工作,而且房龄不超过15岁。 |
5 | 招商银行 | 30% | 高达5% | 70% | 浮动10% | |
6 | 中国工商银行 | 30% | 浮动10% | 70% | 浮动10% | 购买第一家的保险单将免除利率浮动。 |
7 | [财]经济建设银行 | 30% | 浮动10% | 70% | 浮动15% | 优质客户只能浮动10%。 |
8 | 来文银行 | 30% | 浮动10% | 70% | 浮动20% | 最快的七天贷款。 |
9 | 光大银行 | 30% | 浮动10% | 70% | 浮动20% | 贷款时间大约是一个月。 |
10 | 兴业银行 | 30% | 浮动10% | 70% | 浮动20% | 贷款时间大约是一个月。 |
11 | 中信银行 | 30% | 浮动15% | 70% | 浮动20% | 贷款时间大约是一个月。 |
12 | 民生银行 | — | 没有配额。 | — | 没有配额。 | 企业注重小额和微型企业贷款。 |
13 | 广发银行 | — | 没有配额。 | — | 没有配额。 | |
央行目前公布的基准利率为6.55%。 本表提供的武汉抵押贷款数据由融360于2014年6月12日采集整理,数据仅供参考,实际利率以银行公布为准。 |
友情链接