路透北京11月23日电-中国人民银行(PBoC)周二宣布,将向金融机构筹集人民币存款和贷款。
基准利率是一个多月来的第二次,以加强应对高通胀的努力。
虽然中国12月份CPI增长放缓至4.6%,但随着食品价格上涨,CPI预计将在1月份再次上升。
中国人民银行表示,今年二月九号,金融机构一年存款利率将达到二十五个基点至百分之三,
一年期贷款利率将提高25个基点,至6.06%。
以下是自一九九三年以来在中国存放的贷款利率的变动情况:
1.以下是1995年以来中国金融机构基准贷款利率变动的详细说明:
一年(%)一至三年(%)三至五年(%)超过五年(%)
===============================================================
1995/07/01-- 12.06 13.50 15.12 15.30
1996/05/01-- 10.98 13.14 14.94 15.12
1996/08/23-- 10.08 10.98 11.70 12.42
1997/10/23-- 8.64 9.36 9.90 10.53
1998/03/25-- 7.92 9.00 9.72 10.35
1998/07/01-- 6.93 7.11 7.65 8.01
1998/12/07-- 6.39 6.66 7.20 7.56
1999/06/10-- 5.85 5.94 6.03 6.21
2002/02/21-- 5.31 5.49 5.58 5.76
2004/10/29-- 5.58 5.76 5.85 6.12
2006/04/28-- 5.85 6.03 6.12 6.39
2006/08/19-- 6.12 6.30 6.48 6.84
2007/03/18-- 6.39 6.57 6.75 7.11
2007/05/19-- 6.57 6.75 6.93 7.20
2007/07/21-- 6.84 7.02 7.20 7.38
2007/08/22-- 7.02 7.20 7.38 7.56
2007/09/15-- 7.29 7.47 7.65 7.83
2007/12/21-- 7.47 7.56 7.74 7.83
2008/09/16-- 7.20 7.29 7.56 7.74
2008/10/09-- 6.93 7.02 7.29 7.47
2008/10/30-- 6.66 6.75 7.02 7.20
2008/11/27-- 5.58 5.67 5.94 6.12
2008/12/23-- 5.31 5.40 5.76 5.94
2010/10/20-- 5.56 5.60 5.96 6.14
2010/12/26-- 5.81 5.85 6.22 6.40
2011/02/09-- 6.06 6.10 6.45 6.60
===============================================================
二。以下是1993年以来部分到期居民储蓄利率的变动情况
一年(%)三年(%)五年(%)
=====================================================
1993/07/11-- 10.98 12.24 13.86
1996/05/01-- 9.18 10.80 12.06
1996/08/23-- 7.47 8.28 9.00
1997/10/23-- 5.67 6.21 6.66
1998/03/25-- 5.22 6.21 6.66
1998/07/01-- 4.77 4.95 5.22
1998/12/07-- 3.78 4.14 4.50
1999/06/10-- 2.25 2.70 2.88
2002/02/21-- 1.98 2.52 2.79
2004/10/29-- 2.25 3.24 3.60
2006/08/19-- 2.52 3.69 4.14
2007/03/18-- 2.79 3.96 4.41
2007/05/19-- 3.06 4.41 4.95
2007/07/21-- 3.33 4.68 5.22
2007/08/22-- 3.60 4.95 5.49
2007/09/15-- 3.87 5.22 5.76
2007/12/21-- 4.14 5.40 5.85
2008/10/09-- 3.87 5.13 5.58
2008/10/30-- 3.60 4.77 5.13
2008/11/27-- 2.52 3.60 3.87
2008/12/23-- 2.25 3.33 3.60
2010/10/20-- 2.50 3.85 4.20
2010/12/26-- 2.75 4.15 4.55
2011/02/09-- 3.00 4.50 5.00
注:2008年10月9日起,中国将暂时免征储蓄存款利息所得税。
=====================================================
3.以下是1993年以来金融机构法定准备金和超额准备金存款利率的变化情况
法定存款利率(%)超额准备金利率(%)
=====================================================
1993/05/15-- 7.56 7.56
1993/07/11-- 9.18 9.18
1996/05/01-- 8.82 8.82
1996/08/23-- 8.28 7.92
1997/10/23-- 7.56 7.02
1998/03/21-- 5.22 5.22
1998/07/01-- 3.51 3.51
1998/12/07-- 3.24 3.24
1999/06/10-- 2.07 2.07
2002/02/21-- 1.89 1.89
2003/12/21-- 1.89 1.62
2005/03/17-- 1.89 0.99
2008/12/05-- 1.62 0.72
===============================================================
4.以下是自1996年以来中央银行对金融机构的贷款利率和再贴现率的变动情况。
向金融机构提供贷款的利率(%)再贴现率(%)
(一年)
=====================================================
1996.05.01 10.98 **
1996.08.23 10.62 **
1997.10.23 9.36 **
1998.03.21 7.92 6.03
1998.07.01 5.67 4.32
1998.12.07 5.13 3.96
1999.06.10 3.78 2.16
2001.09.11 2.97
2002.02.21 3.24 2.97
2003.12.21
2004.03.25 3.87 3.24
2005.03.17
2008.01.01 4.68 4.32
2008.11.27 3.6 2.97
2008.12.23 3.33 1.8
2010.12.26 3.85 2.25
注:*同级中央银行贷款利率下跌5%至10%。
整理田建华,修改王泱
(路透社中国新闻部:86/21/61041785;传真:86/21/61041728/weizhi.quthomsonreuters.com;
路透消息:weizhi.qu.reuters.com@reuters.net)
友情链接