除了水力发电和煤炭发电外,核能发电也是最重要的能源之一。尽管由于日本核电站事故,核能发电一度受到质疑,但核电仍是一项重要的资源战略。在股票市场上,核电仍是一项重要的资源战略。核电概念单元也仍被部分投资者看好。那么2018年最新核能核电概念股及龙头股有哪些呢?
以下是2018年最新核电概念份额清单:
股票代码  | 库存名称  | 股票代码  | 库存名称  | 股票代码  | 库存名称  | 
三十万福乌  | 南丰股份  | 六百三十三  | 合金投资  | 60万零875  | 东方电气  | 
30万零411  | 金盾股票  | 60万零328  | 兰台市工业  | 2,248  | 华东数控  | 
60万零416  | 湖南电气有限公司  | 881  | 中型核技术  | 二百五十三十  | 杭州锅股  | 
60万3169  | 兰氏重装  | 60万零21  | 上海电力  | 仟伍佰陆拾陆仟伍佰零六立方英尺  | 天和科技  | 
2,058  | 威尔泰  | 601  | 邵能股份  | 2,227  | 奥特迅  | 
2,366  | 台湾海峡核子  | 151  | 中城股份  | 六百人十一  | 华能国际  | 
60万3308  | 当前股份  | 60万零740 fou  | 华银电粉  | 993  | 闽东电宝  | 
30万零30 fou  | 钢研究  | 30万零185  | 通渝重工业  | 922  | *圣家店  | 
2,318  | JIULI特殊材料  | 651  | 格力电器  | 60万零622  | 光大嘉宝  | 
2,575  | 群星玩具  | 2,255  | 海陆重工业  | 60万零558  | 大西洋(海洋)  | 
777  | 中国核科学技术  | 六百六十一..  | 中国核建设  | 二万一百三十  | 壁核材料  | 
899  | 甘能股份  | 883  | 湖北能源  | 967  | 迎风环境  | 
30万零489  | 中飞股份有限公司  | 60万1991  | 大唐发电  | 2,756  | 永兴特钢  | 
60万1985  | 中国核电  | 969  | 安泰科技  | 六亿四百八十三  | 付恩能股份  | 
60万零23  | 浙江电力有限公司  | 60万零202  | *圣哈贡  | 60万1727  | 上海电气  | 
60万零973  | 宝胜有限公司  | 60万3969  | 银龙股份  | 60万3333  | 星線  | 
60万零292  | 远离环境保护  | 811  | 冰轮环境  | 三十七  | 深南电力A  | 
2,438  | 江苏申通  | 2,266  | 浙江富家  | 60万零226  | Hanye股份  | 
60万1369  | 陕西鼓粉  | 30万零92  | 凯信机电一体化  | 六亿八千八百四十八  | 上海临港  | 
60万零269  | 江西高速公路  | 60万零642  | 神能股份  | 二一一  | 屏蔽环境  | 
875  | 集淀股  | 2,167  | 东锆工业  | 825  | 这种钢不生锈。  | 
30万零153  | 克泰电源  | 60万零550  | 保护电  | 60万零157  | 永泰能源  | 
2,335  | 科化恒生  | 60万1106  | CFHI  | 2,665  | 首航节能  | 
2,478  | 长宝股份  | 六百万五百年十六  | 方达碳  | 
在上述71个核电概念单元中,领先的核动力概念单元是:
1.南丰有限公司,核能和核能概念的领先者(300004)。
南方风扇有限公司率先开发了中国百万千瓦压水堆核电站核岛暖通空调的关键设备,打破了国外的垄断地位。南方风机有限公司HAVC设备的国内市场占有率达80%以上,并与国家核工程有限公司、中国核电工程有限公司有着良好的合作关系。
2.台湾海峡核电(002366),核能概念的领先者。
塔海马诺核电设备有限公司是国内小型制冷压缩机水龙头,已获得核电领域的关键设备制造许可证,包括第二代主管道生产所需的所有制造许可证,以及三代主管道和泵阀浇铸的制造许可。美国机械工程师协会(ASME)认证(核1,2,3压力设备和支持)等。
以上是小白财经新核电概念股的整理介绍,如果您想了解更多关于股票市场的概念或其他股票介绍,可以参考本站的文章。(文字/松树)
友情链接